Coolcation 2026

Europas angenehmste Städte für einen kühlen Sommerurlaub

magazine_image

August 2026

Der Sommer 2026 hält Europa in Atem: Rekordtemperaturen von über 40 °C in Südeuropa, Hitzewarnungen von Portugal bis Polen und Urlaubsorte, die sich mehr nach Backofen als Erholung anfühlen. Die Reisebranche verzeichnet eine deutliche Verschiebung: Immer mehr Deutsche suchen bewusst nach kühleren Reisezielen im Norden – das Phänomen „Coolcation” hat sich vom Social-Media-Trend zur ernsthaften Buchungsstrategie entwickelt. Holidu hat diese Entwicklung zum Anlass genommen und europäische Städte systematisch nach ihrem Sommerklima untersucht. Ausgewertet wurden die durchschnittliche Höchsttemperatur sowie die Luftfeuchtigkeit für die Monate Juni, Juli, August und September.

Die Highlights der Studie im Überblick:

  • Skandinavien räumt ab: Bergen, Oslo, Helsinki, Göteborg und Stockholm belegen die Plätze 1-5.
  • Bergen auf Platz 1: Die norwegische Hafenstadt überzeugt mit einer durchschnittlichen Höchsttemperatur von nur 15,3 °C und einer Luftfeuchtigkeit von 78,9 % im Sommer.
  • Britische Inseln punkten: Edinburgh (Platz 7), Dublin (Platz 8) und Belfast (Platz 10) schaffen es in die Top 10 – trotz höherer Luftfeuchtigkeit die kühlsten Temperaturen der Gruppe.
  • Deutschland weit hinten: Berlin landet auf Platz 38, Hamburg auf Platz 81. Keine einzige deutsche Großstadt kommt unter die besten 30 Europas.

Die Top 5 der kühlsten europäischen Städte 2026

(nach durchschnittlicher Höchsttemperatur und Luftfeuchtigkeit, Juni–September)

 

1. Bergen, Norwegen

Bergen ist Europas „coolste” Sommerstadt 2026. Die Hafenstadt an der Westküste Norwegens liegt eingebettet zwischen sieben Bergen und den berühmten Westfjorden. Mit einer durchschnittlichen Höchsttemperatur von nur 15,3 °C im Sommer liefert sie die beste Klimabilanz aller 349 analysierten europäischen Großstädte. Wer die schmalen Gassen des UNESCO-geschützten Bryggen-Viertels entlangläuft oder die Seilbahn auf den Berg Fløyen nimmt, versteht schnell, warum Norwegen seit Jahren zu den beliebtesten Coolcation-Zielen zählt. Bergen ist zudem Ausgangspunkt für Ausflüge in den Hardangerfjord und den Sognefjord, die längsten Fjorde Europas.

Ø Höchsttemperatur Juni–September: 15,3 °C  |  Ø Luftfeuchtigkeit: 78,9 %

 

2. Oslo, Norwegen

Oslo, die norwegische Hauptstadt, sichert sich Platz 2. Zwei Stunden Flug von Frankfurt, gefühlt eine andere Klimazone: Mit 17,7 °C durchschnittlicher Höchsttemperatur bleibt der Sommer in der Stadt am Oslofjord angenehm moderat. Oslo verbindet Stadtleben mit Natur auf engstem Raum: das neue Nationalmuseum, das Munch-Museum und die markante Oper direkt am Wasser zählen zu den architektonischen Highlights Nordeuropas. Wer es ruhiger mag, nimmt die Fähre zu einer der Inseln im Oslofjord oder radelt durch den weitläufigen Nordmarka-Wald.

Ø Höchsttemperatur Juni–September: 17,7 °C  |  Ø Luftfeuchtigkeit: 76,0 %

 

3. Helsinki, Finnland

Helsinki belegt Rang 3 und ist die südlichste der fünf skandinavischen Spitzenstädte. Mit 18,4 °C Höchsttemperatur und 75,3 % Luftfeuchtigkeit bietet die finnische Hauptstadt einen angenehmen Sommerkontrast zu heißeren Metropolen in Europa. Die Stadt am Finnischen Meerbusen ist bekannt für ihre Designkultur – das Design District mit seinen Museen und Galerien zieht Kreativreisende aus ganz Europa an. Wer nach dem Stadtbummel Abkühlung sucht, nimmt die Fähre zur Festungsinsel Suomenlinna oder gönnt sich eine der legendären öffentlichen Saunen direkt am Wasser.

Ø Höchsttemperatur Juni–September: 18,4 °C  |  Ø Luftfeuchtigkeit: 75,3 %

Schweden © Jessica Pamp_Unsplash

Schweden © Jessica Pamp via Unsplash

4. Göteborg, Schweden

Göteborg schnappt sich Platz 4. Die Hafenstadt an der schwedischen Westküste überzeugt mit angenehmen 18,6 °C Höchsttemperatur. Schwedens zweitgrößte Stadt hat sich in den letzten Jahren zu einem beliebten Reiseziel entwickelt: Die Markthalle Saluhallen, das lebhafte Linné-Viertel und der Hafen mit seinen frischen Meeresfrüchten machen die Stadt zu einem Pflichttermin für Foodie-Reisende. Der Liseberg-Freizeitpark gehört zu den meistbesuchten Skandinaviens und im Sommer locken Open-Air-Konzerte und das Way Out West Festival viele Besucher an.

Ø Höchsttemperatur Juni–September: 18,6 °C  |  Ø Luftfeuchtigkeit: 76,5 %

 

5. Stockholm, Schweden

Stockholm komplettiert das skandinavische Quintett auf Platz 5. Die auf 14 Inseln verteilte schwedische Hauptstadt verbindet Stadtleben mit Natur: Die Schärenlandschaft vor der Küste ist in 30 Minuten per Fähre erreichbar, der Djurgården-Park bietet Erholung mitten in der Stadt. Mit 19,3 °C ist Stockholm die wärmste der fünf Spitzenstädte – ideal für alle, die angenehmen Sommer suchen, ohne auf Sonnenstunden zu verzichten.

Ø Höchsttemperatur Juni–September: 19,3 °C  |  Ø Luftfeuchtigkeit: 74,1 %

 

Wer vervollständigt die Liste? Die Plätze 6–10 im Überblick:

  1. Tallinn, Estland – Ø Höchsttemperatur: 19,0 °C  |  Ø Luftfeuchtigkeit: 75,4 %
  2. Edinburgh, Großbritannien – Ø Höchsttemperatur: 17,0 °C  |  Ø Luftfeuchtigkeit: 83,3 %
  3. Dublin, Irland – Ø Höchsttemperatur: 16,8 °C  |  Ø Luftfeuchtigkeit: 84,0 %
  4. Kopenhagen, Dänemark – Ø Höchsttemperatur: 19,4 °C  |  Ø Luftfeuchtigkeit: 74,4 %
  5. Belfast, Großbritannien – Ø Höchsttemperatur: 16,8 °C  |  Ø Luftfeuchtigkeit: 85,5 %

 

Gender-Hinweis: Im Interesse der Lesbarkeit haben wir auf geschlechtsbezogene Formulierungen verzichtet. Selbstverständlich sind immer alle Geschlechter gemeint, auch wenn explizit nur eines der Geschlechter angesprochen wird.

Coolcation 2026

Das sind die erfrischendsten Reiseziele für den Sommer

Rang Stadt Land Durchschn. Maximaltemperatur (Juni-Sept.) Durchschn. Luftfeuchtigkeit (Juni-Sept.)
1 Bergen Norwegen 15.3 78.9
2 Oslo Norwegen 17.7 76.0
3 Helsinki Finnland 18.4 75.3
4 Göteborg Schweden 18.6 76.5
5 Stockholm Schweden 19.3 74.1
6 Tallinn Estland 19.0 75.4
7 Edinburgh Vereinigtes Königreich 17.0 83.3
8 Dublin Irland 16.8 84.0
9 Kopenhagen Dänemark 19.4 74.4
10 Belfast Vereinigtes Königreich 16.8 85.5
11 Glasgow Vereinigtes Königreich 16.6 86.1
12 Bradford Vereinigtes Königreich 17.6 82.4
13 Swansea Vereinigtes Königreich 17.7 82.1
14 Kingston upon Hull Vereinigtes Königreich 18.9 77.6
15 Leeds Vereinigtes Königreich 19.1 77.4
16 Manchester Vereinigtes Königreich 18.8 78.4
17 Liverpool Vereinigtes Königreich 18.8 78.7
18 Den Haag Niederlande 19.9 74.8
19 Brighton Vereinigtes Königreich 18.9 79.0
20 Sheffield Vereinigtes Königreich 19.2 78.3
21 Birmingham Vereinigtes Königreich 19.5 77.3
22 Riga Lettland 20.4 74.0
23 Plymouth Vereinigtes Königreich 17.9 83.8
24 Stoke-on-Trent Vereinigtes Königreich 18.5 81.8
25 London Vereinigtes Königreich 21.5 70.7
26 Wolverhampton Vereinigtes Königreich 19.2 79.3
27 Nottingham Vereinigtes Königreich 19.8 77.1
28 Cardiff Vereinigtes Königreich 18.8 81.3
29 Luton Vereinigtes Königreich 20.2 76.3
30 Derby Vereinigtes Königreich 19.5 79.5
31 Rotterdam Niederlande 21.1 73.5
32 Rostock Deutschland 20.7 75.1
33 Coventry Vereinigtes Königreich 19.8 78.8
34 Leicester Vereinigtes Königreich 19.8 78.7
35 Madrid Spanien 31.2 36.1
36 Bristol Vereinigtes Königreich 19.6 79.6
37 Valladolid Spanien 27.6 49.4
38 Berlin Deutschland 23.7 64.4
39 Northampton Vereinigtes Königreich 20.0 78.5
40 Ankara Türkei 29.1 44.1
41 Swindon Vereinigtes Königreich 19.6 80.2
42 Amsterdam Niederlande 20.9 75.3
43 Southampton Vereinigtes Königreich 20.3 77.8
44 Milton Keynes Vereinigtes Königreich 20.2 77.9
45 Bochum Deutschland 22.3 70.1
46 Dortmund Deutschland 22.4 70.3
47 Łódź Polen 23.2 67.4
48 Wuppertal Deutschland 22.1 71.6
49 Dresden Deutschland 22.3 71.2
50 Chemnitz Deutschland 21.5 74.3
51 Düsseldorf Deutschland 22.8 69.4
52 Warschau Polen 23.6 66.5
53 Hannover Deutschland 22.1 72.1
54 Kiel Deutschland 20.5 78.5
55 Gelsenkirchen Deutschland 22.6 70.3
56 Essen Deutschland 22.6 70.3
57 Leipzig Deutschland 23.3 68.0
58 Vilnius Litauen 21.1 76.3
59 Lübeck Deutschland 21.1 76.4
60 Gent Belgien 22.2 72.4
61 Oberhausen Deutschland 22.6 70.9
62 Duisburg Deutschland 22.6 70.9
63 Mainz Deutschland 23.8 66.7
64 Magdeburg Deutschland 23.0 69.8
65 Braunschweig Deutschland 22.2 72.8
66 Lille Frankreich 22.4 72.0
67 Erfurt Deutschland 22.8 70.6
68 Kaunas Litauen 21.6 75.1
69 Utrecht Niederlande 21.4 75.9
70 Wiesbaden Deutschland 23.7 67.3
71 Halle Deutschland 23.5 68.3
72 Prag Tschechische Republik 23.2 69.6
73 Antwerpen Belgien 22.4 72.7
74 Bielefeld Deutschland 22.0 74.2
75 Charleroi Belgien 21.5 75.9
76 Brüssel Belgien 22.2 73.7
77 Hamburg Deutschland 21.4 76.8
78 Münster Deutschland 22.1 74.1
79 Aachen Deutschland 21.9 75.0
80 Krefeld Deutschland 22.6 72.4
81 Kassel Deutschland 22.1 74.3
82 Köln Deutschland 23.1 70.3
83 Bremen Deutschland 21.4 77.1
84 Luxemburg Luxemburg 21.6 76.6
85 Frankfurt am Main Deutschland 23.9 68.0
86 Mönchengladbach Deutschland 22.9 71.8
87 Paris Frankreich 24.0 67.9
88 Nürnberg Deutschland 23.2 71.1
89 Budapest Ungarn 27.1 56.4
90 Bonn Deutschland 22.9 72.9
91 Krakau Polen 23.2 71.9
92 Wien Österreich 25.4 64.6
93 Mannheim Deutschland 24.6 67.6
94 Bratislava Slowakei 25.4 64.6
95 Stuttgart Deutschland 23.0 74.6
96 Bukarest Rumänien 29.0 52.2
97 Linz Österreich 22.1 78.1
98 Granada Spanien 31.0 44.8
99 Sofia Bulgarien 26.1 63.3
100 La Coruña Spanien 21.5 80.9
101 München Deutschland 22.3 78.0
102 Rennes Frankreich 23.0 75.4
103 Nantes Frankreich 24.0 71.7
104 Bilbao Spanien 22.8 76.2
105 Augsburg Deutschland 22.0 79.6
106 Marseille Frankreich 26.4 63.0
107 Vigo Spanien 23.1 75.7
108 Porto Portugal 24.5 70.5
109 Nizza Frankreich 25.0 68.8
110 Karlsruhe Deutschland 24.7 70.3
111 Gijón Spanien 22.1 80.1
112 Oviedo Spanien 22.5 79.1
113 Graz Österreich 24.4 72.4
114 Straßburg Frankreich 24.4 72.6
115 Freiburg Deutschland 23.3 77.0
116 Bari Italien 28.6 57.1
117 Zürich Schweiz 23.5 76.8
118 Montpellier Frankreich 26.9 64.2
119 Turin Italien 26.5 66.2
120 Belgrad Serbien 28.7 57.9
121 Athen Griechenland 30.9 49.8
122 Lissabon Portugal 26.2 68.0
123 Istanbul Türkei 27.0 65.1
124 Saragossa Spanien 30.8 51.0
125 Bordeaux Frankreich 26.5 67.8
126 Triest Italien 26.2 69.3
127 Ljubljana Slowenien 24.5 75.7
128 Lyon Frankreich 26.0 70.4
129 Vitoria-Gasteiz Spanien 24.7 75.0
130 Malaga Spanien 29.0 60.1
131 Alicante Spanien 28.2 63.1
132 Neapel Italien 28.8 61.0
133 Toulouse Frankreich 27.6 65.8
134 Palermo Italien 29.0 60.6
135 Rom Italien 29.7 58.4
136 Catania Italien 31.3 52.7
137 Verona Italien 26.9 69.3
138 Zagreb Kroatien 26.7 70.0
139 Las Palmas de Gran Canaria Spanien 24.5 78.6
140 Messina Italien 27.5 68.0
141 Córdoba Spanien 35.2 39.4
142 Cartagena Spanien 27.4 69.0
143 Bologna Italien 29.8 61.7
144 Genua Italien 26.7 73.6
145 Murcia Spanien 32.2 53.0
146 Florenz Italien 29.1 64.7
147 Palma de Mallorca Spanien 29.2 64.7
148 Mailand Italien 28.3 68.3
149 Sevilla Spanien 35.0 43.0
150 Padua Italien 28.3 69.0
151 Santa Cruz de Tenerife Spanien 25.3 80.7

Methode:

Diese Rangliste basiert auf Daten von World Weather Online. Es wurden alle europäischen Städte mit mehr als 200.000 Einwohnern berücksichtigt. Für diese Städte wurden die Höchsttemperaturen und die Luftfeuchtigkeit für die Sommermonate Juni, Juli, August und September extrahiert. Anschließend wurden die Städte nach den folgenden Kriterien bewertet:

  • Durchschnittliche Höchsttemperatur im Sommer (gewichtet mit 1,5): Je niedriger die Temperatur, desto besser das Ranking.
  • Luftfeuchtigkeit: Je niedriger die Luftfeuchtigkeit, desto besser das Ranking.

Je kühler und trockener das Sommerklima einer Stadt, desto höher ist ihr Ranking. Die Daten wurden im August 2026 extrahiert.

Weitere Artikel in dieser Kategorie:

Reisen & Lifestyle

Wo der Urlaub an der Nord- und Ostsee in diesem Jahr am günstigsten ist

Reisen & Lifestyle

Top-Destinationen für Adrenalinjunkies in Europa und Deutschland

Reisen & Lifestyle

Übernachtungspreise zur EM in Deutschland: Wo es (noch) günstig ist

Reisen & Lifestyle

Sommerurlaub 2024: So finden Urlauber ein günstiges Ferienhaus

Reisen & Lifestyle

Im Herbst sinken die Preise für Mietwagen und Ferienwohnungen beachtlich

Reisen & Lifestyle

Ferienhaus-Urlaub mit Hund

Erhalten Sie immer die neuesten Reisetipps, Last-Minute Rabatte und weitere unschlagbare Angebote für Ferienhäuser.
Mit Klick auf "Abonnieren" willige ich ein, dass die Holidu Gruppe ( Holidu GmbH und Holidu Hosts GmbH) mir die oben genannten Inhalte per E-mail zukommen lassen darf. Hierfür erlaube ich der Holidu Gruppe ebenfalls, meine E-Mail-Öffnungs und Klickdaten zu analysieren und die Kommunikationsinhalte personalisiert auf meine Interessen zuzuschneiden. Die erteilte Einwilligung kann ich jederzeit mit Wirkung auf die Zukunft widerrufen. Für weiteres siehe unsere AGB und Datenschutzbestimmungen.